Komunikat Nr 7/2019
Komunikat Nr 7/2019
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 9 grudnia 2019 r.
Dotyczy: listy osób wybranych do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję
2020-2024
Na podstawie § 6 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyniki wyborów, przeprowadzonych dnia 9 grudnia 2019 r., na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z podziałem na poszczególne Wydziały
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
1 Łyko-Morawska Dorota | 20 Wróbel Bartłomiej |
2 Trzeciak Hanna | 21 Biernacki Krzysztof |
3 Mizgała-Izworska Elżbieta | 22 Bogacz Mateusz |
4 Cieślik-Wegemund Marta | 23 Bujak-Rosenbeiger Ewa |
5 Dawiec Monika | 24 Jaworska Dagmara |
6 Gruca Olaf | 25 Kownacki Patryk |
7 Kubicka-Musiał Magdalena | 26 Kozłowski Andrzej |
8 Wziątek-Kuczmik Daria | 27 Miśkiewicz-Orczyk Katarzyna |
9 Drzastwa Witold | 28 Niedziela Natalia |
10 Hupsch-Marzec Hanna | 29 Pawlak Szymon |
11 Mocny-Pachońska Katarzyna | 30 Piechuta-Królczak Barbara |
12 Rokicka Dominika | 31 Pikiewicz-Koch Anna |
13 Bartman Wojciech | 32 Romuk Ewa |
14 Białożyt-Bujak Ewa | 33 Stefanik Natalia |
15 Błaszczyk Urszula | 34 Wierucka-Młynarczyk Beata |
16 Bodzek Piotr | 35 Witkowska Daria |
17 Damasiewicz-Bodzek Aleksandra | 36 Wowra Bogumił |
18 Maksym Beata | 37 Wyszyńska Magdalena |
19 Oleś Piotr |
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
1 Bogacz Adam | 7 Kimsa-Dudek Magdalena |
2 Kępa Małgorzata | 8 Stanjek-Cichoracka Anita |
3 Kubina Robert | 9 Kurzeja Ewa |
4 Stec Małgorzata | 10 Wisowski Grzegorz |
5 Idzik Danuta | 11 Janikowska Grażyna |
6 Asman Marek | 12 Kleczka Anna |
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
1 Boryczka Grzegorz | 19 Tażbirek Maciej |
2 Kłuciński Piotr | 20 Simka-Lampa Klaudia |
3 Skowronek Rafał | 21 Basiak Marcin |
4 Wójcik Aneta | 22 Luboń Wojciech |
5 Zych-Twardowska Elżbieta | 23 Winder Mateusz |
6 Kotrys-Puchalska Elżbieta | 24 Cichoń Bartosz |
7 Bajdak-Rusinek Karolina | 25 Cygal Anna |
8 Kosowska Agnieszka | 26 Frątczak Aleksandra |
9 Abdul Cader Mohamed Sham | 27 Poński Michał |
10 Barański Kamil | 28 Wikarek Tomasz |
11 Garczorz Wojciech | 29 Adamczyk-Sitko Katarzyna |
12 Hibner Grzegorz | 30 Lemm Magdalena |
13 Sikora Bartosz | 31 Mackiewicz Mirosława |
14 Skoczyński Szymon | 32 Wróblewska-Czech Agnieszka |
15 Kimsa-Furdzik Małgorzata | 33 Kierszniok Klaudia |
16 Bożek Oskar | 34 Salwowska Natalia |
17 Szanecki Wojciech | 35 Wróbel Beata |
18 Szwaczka Łukasz |
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
1. Budziosz Jan | 13. Witanowska Jolanta |
2. Hornik Beata | 14. Eszyk Jolanta |
3. Onik Grzegorz | 15. Grzyb Agata |
4. Czajkowska Mariola | 16. Nowak-Kapusta Zofia |
5. Król Tomasz | 17. Michalski Tomasz |
6. Cieślik Aleksandra | 18. Górka Dariusz |
7. Knapik Katarzyna | 19. Kniaziew-Gomoluch Katarzyna |
8. Dobrzyń-Matusiak Dorota | 20. Kotlarz Barbara |
9. Janusz-Jenczeń Magdalena | 21. Kowalczyk Anna |
10. Michalik Piotr | 22. Kuźma Damian |
11. Nowakowska Iwona | 23. Łosień Tomasz |
12. Rutkowska Magdalena | 24. Grabska Ewelina |
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
1. Syrkiewicz-Świtała Magdalena | 5. Malinowska-Borowska Jolanta |
2. Brukało Katarzyna | 6. Głogowska-Gruszka Anna |
3. Domagalska Joanna | 7. Buczkowska Marta |
4. Grajek Mateusz |
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami
1 Hojeński Krzysztof | 16 Kopacka Iwona |
2 Stanoszek Agnieszka | 17 Sigiel Alicja |
3 Jarosiński Łukasz | 18 Surma Sylwia |
4 Mrowiec-Księżarczyk Mirosława | 19 Wilczak Anna |
5 Skolik Justyna | 20 Braun Bożena |
6 Jarosińska-Helbin Aleksandra | 21 Krupa Lucyna |
7 Władyka Ewa | 22 Tomanek Aleksandra |
8 Szczubiał Ewa | 23 Niechciał Marta |
9 Libront Klaudia | 24 Wójcik Agata |
10 Kozak Barbara | 25 Chudy Marzena |
11 Pilar Aleksandra | 26 Trautsolt Wanda |
12 Sobel Krystian | 27 Kaczmarczyk Maria |
13 Wszeborowska Mariola | 28 Bochenek Karolina |
14 Grajoszek Aniela | 29 Wyciślik-Żurawska Tatiana |
15 Piper Rafał | 30 Czerniak Jolanta |
Przewodnicząca Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka |